Autonomous system
AS2914
NTT-DATA-2914 - NTT America, Inc.
| Prefix | Size | IRR route object |
|---|---|---|
| 96.62.188.0/24 | 256 addresses | Registered radb, RIPE |
| 96.62.196.0/24 | 256 addresses | Registered radb, RIPE |
| 96.62.215.0/24 | 256 addresses | Registered radb, RIPE |
| 96.62.225.0/24 | 256 addresses | Registered radb, RIPE |
| 96.62.230.0/24 | 256 addresses | Registered radb, RIPE |
| 96.62.236.0/24 | 256 addresses | Registered radb, RIPE |
| 96.62.237.0/24 | 256 addresses | Registered radb, RIPE |
| 96.62.238.0/24 | 256 addresses | Registered radb, RIPE |
| 96.62.239.0/24 | 256 addresses | Registered radb, RIPE |
| 96.62.240.0/24 | 256 addresses | Registered radb, RIPE |
| 96.62.241.0/24 | 256 addresses | Registered radb, RIPE |
| 96.62.245.0/24 | 256 addresses | Registered radb, RIPE |
| 96.62.246.0/24 | 256 addresses | Registered radb, RIPE |
| 96.62.252.0/24 | 256 addresses | Registered radb, RIPE |
| 96.126.131.0/24 | 256 addresses | Registered ARIN |
| 96.126.133.0/24 | 256 addresses | Registered ARIN |
| 96.126.147.0/24 | 256 addresses | Registered ARIN |
| 96.126.152.0/22 | 1,024 addresses | Registered ARIN |
| 96.126.161.0/24 | 256 addresses | Registered ARIN |
| 98.159.44.0/24 | 256 addresses | Registered RADB |
| 101.0.12.0/24 | 256 addresses | Registered APNIC |
| 101.0.13.0/24 | 256 addresses | Registered APNIC |
| 101.0.14.0/24 | 256 addresses | Registered APNIC |
| 101.0.15.0/24 | 256 addresses | Registered APNIC |
| 101.0.16.0/24 | 256 addresses | Registered RADB, APNIC |
| 101.0.20.0/24 | 256 addresses | Registered APNIC |
| 101.0.21.0/24 | 256 addresses | Registered APNIC |
| 101.0.22.0/24 | 256 addresses | Registered APNIC |
| 101.110.128.0/17 | 32,768 addresses | Registered JPIRR, NTTCOM |
| 103.4.202.0/24 | 256 addresses | Registered RADB |
| 103.5.250.0/24 | 256 addresses | Registered APNIC |
| 103.6.23.0/24 | 256 addresses | Registered APNIC |
| 103.6.63.0/24 | 256 addresses | Registered APNIC |
| 103.7.117.0/24 | 256 addresses | Registered APNIC |
| 103.7.208.0/24 | 256 addresses | Registered APNIC |
| 103.7.211.0/24 | 256 addresses | Registered APNIC |
| 103.10.37.0/24 | 256 addresses | Registered APNIC |
| 103.11.7.0/24 | 256 addresses | Registered APNIC |
| 103.11.120.0/24 | 256 addresses | Registered APNIC |
| 103.11.121.0/24 | 256 addresses | Registered APNIC |
| 103.11.122.0/24 | 256 addresses | Registered APNIC |
| 103.11.123.0/24 | 256 addresses | Registered APNIC |
| 103.12.52.0/24 | 256 addresses | Registered APNIC |
| 103.12.55.0/24 | 256 addresses | Registered APNIC |
| 103.13.44.0/24 | 256 addresses | Registered APNIC |
| 103.13.47.0/24 | 256 addresses | Registered APNIC |
| 103.13.80.0/22 | 1,024 addresses | Registered APNIC, NTTCOM |
| 103.15.33.0/24 | 256 addresses | Registered APNIC |
| 103.23.72.0/24 | 256 addresses | Registered APNIC |
| 103.23.73.0/24 | 256 addresses | Registered APNIC |
| 103.23.74.0/24 | 256 addresses | Registered APNIC |
| 103.23.75.0/24 | 256 addresses | Registered APNIC |
| 103.23.221.0/24 | 256 addresses | Registered APNIC |
| 103.25.102.0/24 | 256 addresses | Registered APNIC |
| 103.25.103.0/24 | 256 addresses | Registered APNIC |
| 103.27.80.0/24 | 256 addresses | Registered APNIC |
| 103.27.81.0/24 | 256 addresses | Registered APNIC |
| 103.27.82.0/24 | 256 addresses | Registered APNIC |
| 103.27.83.0/24 | 256 addresses | Registered APNIC |
| 103.27.246.0/24 | 256 addresses | Registered APNIC |
| 103.27.247.0/24 | 256 addresses | Registered APNIC |
| 103.28.171.0/24 | 256 addresses | Registered APNIC |
| 103.46.204.0/24 | 256 addresses | Registered APNIC |
| 103.46.207.0/24 | 256 addresses | Registered RADB, APNIC |
| 103.85.34.0/24 | 256 addresses | Registered RIPE |
| 103.85.35.0/24 | 256 addresses | Registered RIPE |
| 103.93.253.0/24 | 256 addresses | Registered APNIC |
| 103.141.224.0/23 | 512 addresses | Registered APNIC |
| 103.197.208.0/24 | 256 addresses | Registered APNIC |
| 103.197.209.0/24 | 256 addresses | Registered APNIC |
| 103.197.210.0/23 | 512 addresses | Registered APNIC |
| 103.224.252.0/24 | 256 addresses | Registered APNIC |
| 103.224.254.0/24 | 256 addresses | Registered APNIC |
| 103.234.63.0/24 | 256 addresses | Registered APNIC |
| 103.244.221.0/24 | 256 addresses | Registered APNIC |
| 103.245.233.0/24 | 256 addresses | Registered APNIC |
| 103.246.252.0/24 | 256 addresses | Registered APNIC |
| 103.247.68.0/24 | 256 addresses | Registered APNIC |
| 103.247.69.0/24 | 256 addresses | Registered APNIC |
| 103.247.70.0/24 | 256 addresses | Registered APNIC |
| 103.247.71.0/24 | 256 addresses | Registered APNIC |
| 103.249.187.0/24 | 256 addresses | Registered APNIC |
| 104.140.32.0/23 | 512 addresses | Registered ARIN |
| 104.140.40.0/24 | 256 addresses | Registered ARIN |
| 104.140.44.0/24 | 256 addresses | Registered ARIN |
| 104.140.60.0/24 | 256 addresses | Registered ARIN |
| 104.140.86.0/23 | 512 addresses | Registered ARIN |
| 104.140.98.0/23 | 512 addresses | Registered ARIN |
| 104.140.166.0/24 | 256 addresses | Registered ARIN |
| 104.140.176.0/24 | 256 addresses | Registered ARIN |
| 104.152.144.0/21 | 2,048 addresses | Registered NTTCOM |
| 104.164.66.0/24 | 256 addresses | Registered ARIN |
| 104.164.68.0/24 | 256 addresses | Registered ARIN |
| 104.164.69.0/24 | 256 addresses | Registered ARIN |
| 104.164.70.0/24 | 256 addresses | Registered ARIN |
| 104.164.71.0/24 | 256 addresses | Registered ARIN |
| 104.164.72.0/24 | 256 addresses | Registered ARIN |
| 104.164.75.0/24 | 256 addresses | Registered ARIN |
| 104.206.8.0/24 | 256 addresses | Registered ARIN |
| 104.206.10.0/24 | 256 addresses | Registered ARIN |
Results processed by worker server Prologue