Autonomous system

AS3257

GTT-BACKBONE GTT Communications Inc.

Looked up (1 day ago)

PrefixSizeIRR route object
2001:590::/32 4,294,967,296 /64 networks Missing
2001:590:3400::/38 67,108,864 /64 networks Missing
2001:668::/29 34,359,738,368 /64 networks Registered RIPE
2001:668::/32 4,294,967,296 /64 networks Registered RIPE
2001:668:1f:fc23::/64 1 /64 networks Missing
2001:668:1f:fc31::/64 1 /64 networks Missing
2001:668:1f:fc32::/64 1 /64 networks Missing
2001:668:1f:fc33::/64 1 /64 networks Missing
2001:668:1f:fd24::/64 1 /64 networks Missing
2001:668:1f:ff77::/64 1 /64 networks Missing
2001:668:1f:ff80::/64 1 /64 networks Missing
2001:668:126::/48 65,536 /64 networks Missing
2001:668:128::/50 16,384 /64 networks Missing
2001:668:128:4000::/50 16,384 /64 networks Missing
2001:668:128:8000::/50 16,384 /64 networks Missing
2001:668:128:c000::/50 16,384 /64 networks Missing
2001:668:130::/48 65,536 /64 networks Missing
2001:67c:1514::/48 65,536 /64 networks Registered RIPE
2001:680::/32 4,294,967,296 /64 networks Registered RIPE
2001:680:16::/48 65,536 /64 networks Missing
2001:6f8::/32 4,294,967,296 /64 networks Registered RIPE
2001:6f8:200::/39 33,554,432 /64 networks Missing
2001:6f8:206::/48 65,536 /64 networks Missing
2001:6f8:1800::/39 33,554,432 /64 networks Registered RIPE
2001:6f8:1903::/48 65,536 /64 networks Missing
2001:aa0::/32 4,294,967,296 /64 networks Registered RIPE
2001:aa0:7000::/36 268,435,456 /64 networks Missing
2001:1478::/32 4,294,967,296 /64 networks Missing
2001:1478:201::/48 65,536 /64 networks Missing
2001:1478:700::/48 65,536 /64 networks Missing
2001:1478:1801::/48 65,536 /64 networks Missing
2001:4890::/32 4,294,967,296 /64 networks Missing
2400:f780::/32 4,294,967,296 /64 networks Missing
2405:5e00::/32 4,294,967,296 /64 networks Registered APNIC
2600:1407:1c::/48 65,536 /64 networks Missing
2602:ffb7:590::/46 262,144 /64 networks Registered ARIN
2604:cf80::/32 4,294,967,296 /64 networks Missing
2605:d480::/32 4,294,967,296 /64 networks Registered RADB
2606:6200::/32 4,294,967,296 /64 networks Registered ARIN
2607:f588::/32 4,294,967,296 /64 networks Missing
2610:38::/32 4,294,967,296 /64 networks Registered ARIN
2620:131:2024::/48 65,536 /64 networks Missing
2620:135:7003::/48 65,536 /64 networks Missing
2a00:16c8::/32 4,294,967,296 /64 networks Registered RIPE
2a00:16c8:10b::/48 65,536 /64 networks Missing
2a00:16c8:10c::/48 65,536 /64 networks Missing
2a00:1750::/32 4,294,967,296 /64 networks Registered RIPE
2a00:43c0::/32 4,294,967,296 /64 networks Missing
2a00:4b00:171::/48 65,536 /64 networks Missing
2a00:7580:16::/48 65,536 /64 networks Missing
2a00:80c0::/32 4,294,967,296 /64 networks Registered RIPE
2a00:8d00::/32 4,294,967,296 /64 networks Registered RIPE
2a00:bb40::/32 4,294,967,296 /64 networks Registered RIPE
2a02:9e8::/32 4,294,967,296 /64 networks Missing
2a02:d28::/32 4,294,967,296 /64 networks Registered RIPE
2a02:6280::/32 4,294,967,296 /64 networks Registered RIPE
2a04:e00:2::/48 65,536 /64 networks Missing
2a04:1120::/30 17,179,869,184 /64 networks Registered RIPE
2a04:6640::/29 34,359,738,368 /64 networks Registered RIPE
2a04:a3c7::/32 4,294,967,296 /64 networks Registered RIPE
2a05:18c0::/29 34,359,738,368 /64 networks Missing
2a05:a882:de10::/48 65,536 /64 networks Registered RIPE
2a06:1180:12bb::/48 65,536 /64 networks Missing
2a06:2b81::/32 4,294,967,296 /64 networks Missing
2a0a:2d04:9825::/48 65,536 /64 networks Missing
2a0a:6041::/32 4,294,967,296 /64 networks Missing
2a0c:7881:98dd::/48 65,536 /64 networks Missing
2a0c:8640::/30 17,179,869,184 /64 networks Missing
2a0d:d901::/32 4,294,967,296 /64 networks Missing
2a0e:15c0:1213::/48 65,536 /64 networks Missing
2a0f:7d00:32ba::/48 65,536 /64 networks Missing
2a0f:b242::/32 4,294,967,296 /64 networks Registered RIPE
2a0f:b243::/32 4,294,967,296 /64 networks Registered RIPE
2a0f:b247::/32 4,294,967,296 /64 networks Registered RIPE
2a13:fc00::/29 34,359,738,368 /64 networks Registered RIPE
2a14:4340::/29 34,359,738,368 /64 networks Registered RIPE
2a14:4b00::/29 34,359,738,368 /64 networks Registered RIPE
2a14:5200::/29 34,359,738,368 /64 networks Registered RIPE
2a14:d281::/32 4,294,967,296 /64 networks Registered RIPE