Prefix
8.8.8.0/24
AS15169 GOOGLE - Google LLC
- Route collectors
- 23
- Routes
- 367
- Distinct AS paths
- 279
Networks announcing it onward (next to the origin in AS paths)
| Network | Name | Routes | Share |
|---|---|---|---|
| AS24482 | SGGS-AS-AP - SG.GS | 11 | 3% |
| AS214292 | DECIX-L3-SERVICES DE-CIX Management GmbH | 10 | 3% |
| AS3356 | LEVEL3 - Level 3 Parent, LLC | 7 | 2% |
| AS6762 | SEABONE-NET TELECOM ITALIA SPARKLE S.p.A. | 7 | 2% |
| AS1299 | TWELVE99 Arelion Sweden AB | 6 | 2% |
| AS8218 | NEO-ASN Zayo Infrastructure France SA | 6 | 2% |
| AS9002 | RETN-AS RETN Limited | 6 | 2% |
| AS199524 | GCORE G-Core Labs S.A. | 6 | 2% |
| AS34019 | HIVANE Hivane Association | 5 | 1% |
| AS6461 | ZAYO-6461 - Zayo Bandwidth | 5 | 1% |
| AS6453 | AS6453 - TATA COMMUNICATIONS (AMERICA) INC | 5 | 1% |
| AS3491 | PCCWG-APAC-HK - PCCW Global (HK) Ltd. | 5 | 1% |
Routes by collector
RRC00 Amsterdam, NL (49 routes)
| Peer | AS path | Next hop | Communities | Last update |
|---|---|---|---|---|
| 5.178.95.254 | 59919 15169 | 5.178.95.254 | 59919:65002 | |
| 5.255.90.109 | 202365 50673 15169 | 5.255.90.109 | 50673:5000 | |
| 12.0.1.63 | 7018 15169 | 12.0.1.63 | 7018:2500 7018:37232 | |
| 23.129.32.61 | 49134 53356 6939 15169 | 23.129.32.61 | 53356:20003 | |
| 31.169.49.228 | 50304 15169 | 31.169.49.228 | - | |
| 43.251.115.197 | 132825 3356 15169 | 43.251.115.197 | - | |
| 45.12.55.0 | 208972 15169 | 45.12.55.0 | - | |
| 45.14.68.69 | 206499 34549 15169 | 45.14.68.69 | 34549:9999 34549:15169 | |
| 45.61.0.85 | 22652 15169 | 45.61.0.85 | - | |
| 45.116.179.212 | 55720 15169 | 45.116.179.212 | - | |
| 45.134.89.1 | 34927 15169 | 45.134.89.1 | 34927:130 34927:153 34927:730 34927:732 | |
| 49.12.70.222 | 44393 64073 15169 | 49.12.70.222 | 64073:65032 | |
| 64.246.96.5 | 20205 15169 | 64.246.96.5 | - | |
| 80.77.16.114 | 34549 15169 | 80.77.16.114 | 34549:9999 34549:15169 | |
| 84.54.49.1 | 216285 8280 15169 | 84.54.49.1 | 17152:0 8280:3005 8280:3010 | |
| 89.42.52.8 | 213241 15169 | 89.42.52.8 | 65534:103 | |
| 89.234.186.6 | 204092 34019 15169 | 89.234.186.6 | 34019:65000 34019:65030 34019:65031 64496:100 64496:2150 65512:2006 | |
| 94.247.111.254 | 49673 15169 | 94.247.111.254 | - | |
| 102.208.105.2 | 328840 327727 15169 | 102.208.105.2 | 64525:10 | |
| 102.217.156.3 | 328977 15169 | 102.217.156.3 | - | |
| 103.212.68.10 | 55720 15169 | 103.212.68.10 | - | |
| 109.248.43.5 | 202297 15169 | 109.248.43.5 | - | |
| 143.246.179.232 | 61218 6939 15169 | 143.246.179.232 | - | |
| 154.11.12.212 | 852 15169 | 154.11.12.212 | - | |
| 161.129.152.2 | 13830 971 214292 15169 | 161.129.152.2 | 13830:3003 13830:4000 13830:5000 | |
| 165.16.221.66 | 37721 15169 | 165.16.221.66 | 37721:9000 37721:9001 37721:9100 37721:9140 37721:16566 37721:17105 | |
| 176.12.110.8 | 50300 3257 15169 | 176.12.110.8 | - | |
| 178.208.11.4 | 50628 15169 | 178.208.11.4 | 50628:65000 50628:65010 50628:65012 64512:20002 | |
| 185.193.84.191 | 29504 39392 15169 | 185.193.84.191 | - | |
| 192.248.121.251 | 38229 15169 | 192.248.121.251 | - | |
| 193.0.0.56 | 3333 1257 15169 | 193.0.0.56 | 1257:50 1257:51 1257:3528 | |
| 193.33.94.251 | 58057 1836 15169 | 193.33.94.251 | 1836:20000 58057:65010 | |
| 193.148.251.1 | 34927 12186 1299 15169 | 193.148.251.1 | 34927:210 | |
| 193.150.22.240 | 57381 42708 15169 | 193.150.22.240 | 42708:300 | |
| 193.160.39.1 | 57821 12586 15169 | 193.160.39.1 | 12586:21000 17152:0 64587:15169 | |
| 194.28.97.2 | 45049 6696 15169 | 194.28.97.2 | - | |
| 194.50.19.4 | 202365 15169 | 194.50.19.4 | - | |
| 194.50.92.251 | 58057 34549 15169 | 194.50.92.251 | 0:34927 0:56382 0:58299 34549:9999 34549:15169 | |
| 195.90.96.2 | 48185 15169 | 195.90.96.2 | - | |
| 195.128.231.254 | 49432 48362 15169 | 195.128.231.254 | - | |
| 198.58.198.252 | 1403 15169 | 198.58.198.252 | 1403:1100 | |
| 202.69.160.152 | 17639 15169 | 202.69.160.152 | - | |
| 202.150.221.37 | 38001 15169 | 202.150.221.37 | - | |
| 203.119.104.1 | 4608 15169 | 203.119.104.1 | - | |
| 203.123.48.6 | 37989 15169 | 203.123.48.6 | - | |
| 203.175.175.15 | 24482 15169 | 203.175.175.15 | 24482:200 24482:12000 24482:12010 24482:12011 | |
| 208.51.134.248 | 3549 3356 15169 | 208.51.134.248 | 3549:2018 3549:30840 3356:3 3356:22 3356:86 3356:575 3356:666 3356:901 3356:2003 | |
| 208.80.153.193 | 14907 15169 | 208.80.153.193 | 14907:3 14907:12 | |
| 217.151.205.147 | 20514 1299 15169 | 217.151.205.147 | 1299:4000 1299:20000 1299:52000 |
RRC01 London, GB (33 routes)
| Peer | AS path | Next hop | Communities | Last update |
|---|---|---|---|---|
| 5.57.80.113 | 15692 15169 | 5.57.80.136 | 15692:1000 15692:1100 | |
| 5.57.80.210 | 8218 15169 | 5.57.80.210 | 8218:102 8218:20000 8218:20110 | |
| 5.57.81.127 | 48070 15169 | 5.57.81.127 | - | |
| 5.57.81.186 | 6894 15169 | 5.57.81.186 | - | |
| 5.57.81.210 | 31742 15169 | 5.57.80.136 | - | |
| 5.57.81.216 | 35266 15169 | 5.57.80.136 | 35266:70 35266:120 | |
| 5.57.81.231 | 917 60068 15169 | 5.57.81.231 | 917:56020 57695:13000 60068:203 60068:3000 60068:3291 60068:7040 | |
| 195.66.224.32 | 3257 15169 | 195.66.224.32 | 3257:10055 3257:30338 3257:50001 3257:54400 3257:54401 | |
| 195.66.224.76 | 6461 15169 | 195.66.224.76 | 6461:5997 | |
| 195.66.224.81 | 1828 15169 | 195.66.224.81 | 1828:20 1828:23301 | |
| 195.66.224.89 | 6830 15169 | 195.66.224.89 | 6830:17000 6830:17419 6830:23001 6830:34405 | |
| 195.66.224.131 | 28792 15169 | 195.66.224.125 | - | |
| 195.66.224.137 | 3320 15169 | 195.66.224.137 | 3320:1276 3320:2010 3320:9020 | |
| 195.66.224.138 | 2914 6453 15169 | 195.66.224.138 | 2914:420 2914:1203 2914:2201 2914:3200 6453:2000 6453:2100 6453:2101 | |
| 195.66.224.167 | 3491 15169 | 195.66.224.167 | 3491:3000 3491:3012 3491:9002 | |
| 195.66.224.175 | 13030 15169 | 195.66.224.175 | 13030:51203 | |
| 195.66.224.193 | 9002 15169 | 195.66.224.193 | - | |
| 195.66.225.48 | 62167 15169 | 195.66.225.48 | - | |
| 195.66.225.212 | 6424 6424 1299 15169 | 195.66.225.212 | 1299:4000 1299:20000 1299:52000 47787:1010 47787:3120 47787:10000 47787:10030 | |
| 195.66.225.216 | 25160 15169 | 195.66.225.216 | 25160:7003 25160:30010 | |
| 195.66.226.31 | 12779 15169 | 195.66.226.31 | 12779:10102 12779:29000 12779:65097 | |
| 195.66.226.38 | 24482 15169 | 195.66.226.38 | 24482:200 24482:12000 24482:12010 24482:12011 | |
| 195.66.226.97 | 39122 15169 | 195.66.226.97 | - | |
| 195.66.226.113 | 42473 15169 | 195.66.226.113 | 47147:1500 47147:2000 47147:2112 47147:2301 47147:2416 47147:2700 | |
| 195.66.226.193 | 48185 15169 | 195.66.226.193 | - | |
| 195.66.226.232 | 12969 15169 | 195.66.226.232 | 12969:20 12969:22 12969:205 12969:30826 12969:43760 | |
| 195.66.227.27 | 37680 15169 | 195.66.227.27 | 37680:0 37680:263 37680:3005 37680:50141 | |
| 195.66.227.105 | 34927 15169 | 195.66.227.105 | 34927:530 | |
| 195.66.227.148 | 14630 15169 | 195.66.224.125 | 14630:9 15169:5001 | |
| 195.66.227.163 | 1299 15169 | 195.66.227.163 | - | |
| 195.66.227.195 | 3170 15169 | 195.66.227.195 | 3170:15169 60945:0 | |
| 195.66.227.233 | 207841 15169 | 195.66.224.125 | - | |
| 195.66.231.56 | 271253 203291 15169 | 195.66.231.56 | - |
RRC03 Amsterdam, NL (30 routes)
| Peer | AS path | Next hop | Communities | Last update |
|---|---|---|---|---|
| 80.249.208.34 | 1103 15169 | 80.249.208.34 | - | |
| 80.249.208.49 | 1140 15169 | 80.249.208.247 | 65535:65281 | |
| 80.249.208.106 | 6830 15169 | 80.249.208.106 | 6830:17000 6830:17419 6830:23001 6830:33122 | |
| 80.249.208.122 | 6461 15169 | 80.249.208.122 | 6461:5997 | |
| 80.249.208.162 | 49544 15169 | 80.249.208.247 | 49544:24000 49544:24031 | |
| 80.249.208.200 | 12859 15169 | 80.249.208.200 | 12859:1000 12859:1100 | |
| 80.249.208.208 | 12956 15169 | 80.249.208.208 | 12956:4001 12956:4010 | |
| 80.249.208.209 | 51088 15169 | 80.249.208.209 | 51088:15169 | |
| 80.249.208.210 | 13030 15169 | 80.249.208.210 | 13030:51203 | |
| 80.249.209.53 | 8218 15169 | 80.249.209.53 | 8218:102 8218:20000 8218:20110 | |
| 80.249.209.167 | 6453 15169 | 80.249.209.167 | - | |
| 80.249.209.176 | 14907 15169 | 80.249.209.176 | 14907:2 14907:15 | |
| 80.249.209.211 | 3320 15169 | 80.249.209.211 | 3320:1276 3320:2010 3320:9020 | |
| 80.249.210.78 | 8529 15169 | 80.249.210.78 | - | |
| 80.249.210.85 | 25160 214292 15169 | 80.249.210.85 | 25160:35 25160:8004 | |
| 80.249.210.99 | 50763 15169 | 80.249.210.99 | - | |
| 80.249.210.134 | 34019 15169 | 80.249.210.134 | 34019:65000 34019:65030 34019:65031 65512:2006 | |
| 80.249.210.150 | 199524 15169 | 80.249.210.150 | - | |
| 80.249.210.153 | 24482 15169 | 80.249.210.153 | 24482:200 24482:12000 24482:12030 24482:12031 | |
| 80.249.211.217 | 8455 15169 | 80.249.211.217 | 8455:5998 | |
| 80.249.211.237 | 199938 15169 | 80.249.211.237 | - | |
| 80.249.212.10 | 50629 15169 | 80.249.212.10 | 50629:200 50629:201 50629:321 50629:10003 50629:10108 50629:10214 | |
| 80.249.213.102 | 47147 15169 | 80.249.213.102 | 47147:1500 47147:2000 47147:2101 47147:2301 47147:2401 47147:2700 | |
| 80.249.213.131 | 39351 15169 | 80.249.213.131 | 39351:1100 39351:1103 39351:1200 39351:1290 | |
| 193.239.117.18 | 205206 15169 | 193.239.117.18 | - | |
| 193.239.117.55 | 212635 203291 15169 | 193.239.117.55 | - | |
| 193.239.118.106 | 42541 15169 | 193.239.117.141 | 42541:64 | |
| 193.239.118.164 | 41666 203291 15169 | 193.239.118.164 | - | |
| 193.239.118.220 | 209650 34927 214292 15169 | 193.239.118.220 | 34927:130 34927:1301 | |
| 193.239.119.253 | 48185 15169 | 193.239.117.141 | - |
RRC04 Geneva, CH (7 routes)
| Peer | AS path | Next hop | Communities | Last update |
|---|---|---|---|---|
| 192.65.185.3 | 513 15169 | 192.65.185.3 | - | |
| 192.65.185.130 | 559 15169 | 192.65.185.130 | 559:2 | |
| 192.65.185.140 | 29222 15169 | 192.65.185.140 | - | |
| 192.65.185.141 | 6730 15169 | 192.65.185.141 | 6730:6300 6730:6306 | |
| 192.65.185.142 | 20932 15169 | 192.65.185.142 | - | |
| 192.65.185.195 | 15547 15169 | 192.65.185.195 | - | |
| 192.65.185.244 | 25091 15169 | 192.65.185.244 | 25091:21403 |
RRC05 Vienna, AT (11 routes)
| Peer | AS path | Next hop | Communities | Last update |
|---|---|---|---|---|
| 193.203.0.19 | 47147 15169 | 193.203.0.19 | 47147:1500 47147:2000 47147:2101 47147:2301 47147:2401 47147:2700 | |
| 193.203.0.63 | 6720 1764 15169 | 193.203.0.63 | 1120:1 | |
| 193.203.0.75 | 40994 15169 | 193.203.0.75 | 17152:0 40994:1 40994:64703 | |
| 193.203.0.91 | 13237 15169 | 193.203.0.91 | - | |
| 193.203.0.92 | 215628 12577 33891 15169 | 193.203.0.92 | 33891:2349 33891:33893 33891:33900 33891:40082 | |
| 193.203.0.99 | 13030 15169 | 193.203.0.99 | - | |
| 193.203.0.145 | 31510 15169 | 193.203.0.145 | 31510:2 | |
| 193.203.0.182 | 48362 15169 | 193.203.0.182 | - | |
| 193.203.0.192 | 47692 15169 | 193.203.0.192 | 47692:30000 47692:30003 | |
| 193.203.0.213 | 51184 15169 | 193.203.0.213 | 51184:40350 | |
| 193.203.0.245 | 59890 3356 15169 | 193.203.0.245 | 59890:402 |
RRC06 Tokyo, JP (5 routes)
RRC07 Stockholm, SE (7 routes)
| Peer | AS path | Next hop | Communities | Last update |
|---|---|---|---|---|
| 194.68.123.18 | 42473 15169 | 194.68.123.18 | 47147:1500 47147:2000 47147:2115 47147:2301 47147:2419 47147:2700 | |
| 194.68.123.57 | 3399 15169 | 194.68.123.57 | 3399:200 3399:201 3399:500 3399:600 3399:702 3399:2036 | |
| 194.68.123.69 | 51519 15169 | 194.68.123.69 | 51519:300 | |
| 194.68.123.96 | 35280 15169 | 194.68.123.96 | 35280:10 35280:1010 35280:2150 35280:3230 35280:4080 35280:20000 35280:21000 35280:21410 | |
| 194.68.123.136 | 6667 15169 | 194.68.123.136 | 6667:3003 6667:4003 6667:8890 | |
| 194.68.123.157 | 9002 15169 | 194.68.123.157 | - | |
| 194.68.123.226 | 24482 15169 | 194.68.123.226 | 24482:200 24482:12000 24482:12030 24482:12031 |
RRC10 Milan, IT (16 routes)
| Peer | AS path | Next hop | Communities | Last update |
|---|---|---|---|---|
| 217.29.66.5 | 5392 15169 | 217.29.66.5 | - | |
| 217.29.66.12 | 5394 15169 | 217.29.66.12 | - | |
| 217.29.66.65 | 12779 15169 | 217.29.66.65 | 12779:10102 12779:29000 12779:65097 | |
| 217.29.66.86 | 12637 15169 | 217.29.66.86 | 12637:65010 12637:65013 12637:65099 | |
| 217.29.66.88 | 20811 15169 | 217.29.66.88 | 20811:4 20811:100 20811:103 | |
| 217.29.66.102 | 51185 15169 | 217.29.66.78 | 51185:2 51185:505 51185:666 51185:2074 | |
| 217.29.66.120 | 15605 15169 | 217.29.66.96 | 15605:3001 15605:3099 | |
| 217.29.66.127 | 49605 15169 | 217.29.66.127 | 49605:15169 | |
| 217.29.66.158 | 24482 15169 | 217.29.66.158 | 24482:200 24482:12000 24482:12040 24482:12041 | |
| 217.29.66.192 | 202032 15169 | 217.29.66.96 | 20203:2004 | |
| 217.29.66.219 | 49709 15169 | 217.29.66.96 | - | |
| 217.29.66.225 | 50877 15169 | 217.29.66.225 | 50877:2030 | |
| 217.29.66.233 | 8660 1267 15169 | 217.29.66.233 | - | |
| 217.29.67.13 | 57111 15169 | 217.29.66.78 | - | |
| 217.29.67.51 | 41327 15169 | 217.29.67.51 | 17152:0 41327:700 41327:3000 41327:4400 41327:10001 41327:11000 41327:11002 | |
| 217.29.67.54 | 20912 15169 | 217.29.67.54 | - |
RRC11 New York, NY, US (8 routes)
| Peer | AS path | Next hop | Communities | Last update |
|---|---|---|---|---|
| 198.32.160.12 | 199524 1299 15169 | 198.32.160.12 | - | |
| 198.32.160.42 | 2497 15169 | 198.32.160.42 | - | |
| 198.32.160.58 | 21700 15169 | 198.32.160.58 | - | |
| 198.32.160.103 | 13030 15169 | 198.32.160.103 | 13030:51203 | |
| 198.32.160.137 | 19151 15169 | 198.32.160.137 | - | |
| 198.32.160.168 | 51185 15169 | 198.32.160.130 | 51185:1 51185:575 51185:666 51185:2010 | |
| 198.32.160.182 | 9002 15169 | 198.32.160.182 | - | |
| 198.32.160.242 | 24482 15169 | 198.32.161.20 | 24482:200 24482:13000 24482:13020 24482:13021 24482:65304 |
RRC12 Frankfurt, DE (30 routes)
| Peer | AS path | Next hop | Communities | Last update |
|---|---|---|---|---|
| 80.81.192.13 | 8218 15169 | 80.81.192.13 | 8218:102 8218:20000 8218:20110 | |
| 80.81.192.46 | 2914 6453 15169 | 80.81.192.46 | 2914:420 2914:1201 2914:2202 2914:3200 6453:2000 6453:2300 6453:2302 | |
| 80.81.192.157 | 214292 15169 | 80.81.193.221 | - | |
| 80.81.192.162 | 24961 15169 | 80.81.192.162 | 24961:3 24961:8300 24961:9004 | |
| 80.81.192.175 | 553 15169 | 80.81.192.175 | - | |
| 80.81.192.194 | 6762 15169 | 80.81.192.194 | 6762:30 6762:14900 | |
| 80.81.192.222 | 680 15169 | 80.81.192.222 | 680:88 | |
| 80.81.193.18 | 24482 15169 | 80.81.193.18 | 24482:200 24482:12000 24482:12020 24482:12021 24482:65216 | |
| 80.81.193.65 | 51184 15169 | 80.81.193.65 | 51184:40350 | |
| 80.81.193.139 | 48362 15169 | 80.81.193.139 | - | |
| 80.81.193.145 | 34019 15169 | 80.81.193.145 | 34019:65000 34019:65210 34019:65211 65512:20008 | |
| 80.81.193.194 | 48919 15169 | 80.81.193.194 | - | |
| 80.81.193.252 | 199524 15169 | 80.81.193.252 | - | |
| 80.81.194.26 | 6461 15169 | 80.81.194.26 | 6461:5997 | |
| 80.81.194.45 | 205112 15169 | 80.81.194.45 | 65112:200 65112:201 65112:321 65112:1000 | |
| 80.81.194.59 | 29140 214292 15169 | 80.81.194.59 | - | |
| 80.81.194.100 | 47692 15169 | 80.81.192.108 | 47692:30000 47692:30003 | |
| 80.81.194.140 | 25220 15169 | 80.81.194.140 | 25220:1910 25220:4001 25220:4101 25220:4849 25220:4902 | |
| 80.81.194.186 | 12779 15169 | 80.81.194.186 | 12779:10102 12779:29000 12779:65097 | |
| 80.81.195.35 | 35710 15169 | 80.81.195.35 | - | |
| 80.81.195.143 | 51185 6762 15169 | 80.81.195.143 | 51185:2 51185:501 51185:777 51185:2065 | |
| 80.81.195.166 | 47147 15169 | 80.81.195.166 | 47147:1500 47147:2000 47147:2101 47147:2301 47147:2401 47147:2700 | |
| 80.81.195.171 | 64475 15169 | 80.81.195.171 | 64475:201 64475:210 | |
| 80.81.195.178 | 206356 214292 15169 | 80.81.195.178 | - | |
| 80.81.195.219 | 58057 34549 15169 | 80.81.195.219 | 34549:9999 34549:15169 | |
| 80.81.196.110 | 3257 15169 | 80.81.196.110 | 3257:10061 3257:30306 3257:50001 3257:54900 3257:54901 | |
| 80.81.196.156 | 34927 214292 15169 | 80.81.196.156 | 34927:130 34927:1301 | |
| 80.81.196.189 | 21412 15169 | 80.81.196.189 | 21412:15169 | |
| 80.81.196.225 | 213151 214292 15169 | 80.81.196.225 | - | |
| 80.81.197.27 | 210937 214292 15169 | 80.81.197.27 | - |
RRC13 Moscow, RU (5 routes)
| Peer | AS path | Next hop | Communities | Last update |
|---|---|---|---|---|
| 195.208.208.147 | 28917 15169 | 195.208.208.147 | 28917:4000 28917:4100 28917:4130 | |
| 195.208.208.223 | 20764 15169 | 195.208.208.223 | 20764:3000 20764:3012 20764:3020 20764:3501 | |
| 195.208.209.66 | 35598 15169 | 195.208.209.66 | 35598:400 | |
| 195.208.209.109 | 24482 15169 | 195.208.209.109 | 24482:200 24482:12000 24482:12020 24482:12021 24482:65216 | |
| 195.208.210.52 | 41722 20764 15169 | 195.208.210.52 | 20764:3000 20764:3012 20764:3020 20764:3501 41722:50 |
RRC14 Palo Alto, CA, US (5 routes)
| Peer | AS path | Next hop | Communities | Last update |
|---|---|---|---|---|
| 198.32.176.3 | 1280 6939 15169 | 198.32.176.3 | - | |
| 198.32.176.14 | 2914 6453 15169 | 198.32.176.14 | 2914:420 2914:1008 2914:2000 2914:3000 6453:1000 6453:1300 6453:1305 | |
| 198.32.176.70 | 6762 15169 | 198.32.176.70 | 6762:31 6762:10150 | |
| 198.32.176.164 | 19151 15169 | 198.32.176.164 | - | |
| 198.32.176.226 | 199524 15169 | 198.32.176.226 | - |
RRC15 Sao Paulo, BR (17 routes)
| Peer | AS path | Next hop | Communities | Last update |
|---|---|---|---|---|
| 187.16.208.144 | 24482 15169 | 187.16.218.58 | 24482:200 24482:14000 24482:14010 24482:14011 24482:65410 24482:65535 | |
| 187.16.209.34 | 271253 6762 15169 | 187.16.209.34 | - | |
| 187.16.209.243 | 271253 10429 15169 | 187.16.209.243 | - | |
| 187.16.213.225 | 6424 6762 15169 | 187.16.213.225 | 6762:32 6762:15500 47787:1030 47787:3180 47787:10000 47787:10020 | |
| 187.16.214.32 | 60503 15169 | 187.16.214.32 | 60503:1000 | |
| 187.16.216.103 | 28624 15169 | 187.16.216.103 | 28624:26162 | |
| 187.16.216.131 | 28634 15169 | 187.16.216.131 | - | |
| 187.16.216.209 | 28634 15169 | 187.16.216.209 | - | |
| 187.16.217.17 | 22548 15169 | 187.16.218.58 | 22548:600 | |
| 187.16.217.122 | 35280 15169 | 187.16.218.58 | 35280:10 35280:1030 35280:2090 35280:3130 35280:4240 35280:20000 35280:21000 35280:21140 | |
| 187.16.217.161 | 13786 15169 | 187.16.217.161 | 13786:110 13786:3000 13786:4102 13786:5500 13786:5511 13786:35504 | |
| 187.16.220.216 | 52873 15169 | 187.16.220.216 | 52873:15169 | |
| 187.16.222.45 | 263237 28329 15169 | 187.16.222.45 | 28329:1011 28329:2411 28329:9003 28329:9103 65237:28329 | |
| 187.16.222.107 | 263152 15169 | 187.16.222.107 | 8880:102 | |
| 187.16.222.156 | 264479 15169 | 187.16.222.156 | - | |
| 187.16.222.229 | 199524 15169 | 187.16.222.229 | - | |
| 187.16.223.70 | 262427 15169 | 187.16.223.70 | - |
RRC16 Miami, FL, US (3 routes)
RRC18 Barcelona, ES (1 route)
RRC19 Johannesburg, ZA (12 routes)
| Peer | AS path | Next hop | Communities | Last update |
|---|---|---|---|---|
| 196.60.8.22 | 327960 15169 | 196.60.8.22 | - | |
| 196.60.8.44 | 327983 15169 | 196.60.9.113 | - | |
| 196.60.8.139 | 32653 15169 | 196.60.8.166 | - | |
| 196.60.8.152 | 3491 15169 | 196.60.8.152 | 3491:5000 3491:5017 3491:9002 3491:53900 | |
| 196.60.8.171 | 37680 15169 | 196.60.8.171 | 37680:0 37680:263 37680:3001 37680:50033 | |
| 196.60.8.190 | 37239 15169 | 196.60.8.190 | 37195:302 | |
| 196.60.8.221 | 327804 15169 | 196.60.8.221 | - | |
| 196.60.9.37 | 328137 15169 | 196.60.9.37 | - | |
| 196.60.9.84 | 37697 15169 | 196.60.9.84 | 37697:211 37697:213 37697:220 | |
| 196.60.9.155 | 328320 15169 | 196.60.9.155 | - | |
| 196.60.9.165 | 917 15169 | 196.60.9.165 | 917:59001 57695:12000 | |
| 196.60.9.188 | 199524 174 6453 15169 | 196.60.9.188 | - |
RRC20 Zurich, CH (24 routes)
| Peer | AS path | Next hop | Communities | Last update |
|---|---|---|---|---|
| 91.206.52.5 | 47147 15169 | 91.206.52.5 | 47147:1500 47147:2000 47147:2101 47147:2301 47147:2401 47147:2700 | |
| 91.206.52.9 | 29691 15169 | 91.206.52.223 | 29691:3000 29691:3010 | |
| 91.206.52.15 | 15623 15169 | 91.206.52.15 | 15623:2000 15623:2003 | |
| 91.206.52.32 | 21232 15169 | 91.206.52.32 | - | |
| 91.206.52.38 | 59890 3356 15169 | 91.206.52.38 | 59890:402 | |
| 91.206.52.40 | 48362 15169 | 91.206.52.74 | - | |
| 91.206.52.68 | 12307 29691 15169 | 91.206.52.68 | 12307:4000 12307:4020 12307:5001 29691:3000 29691:3031 | |
| 91.206.52.90 | 59414 13030 15169 | 91.206.52.90 | 13030:1 13030:3 13030:8026 13030:8218 59414:4000 59414:4020 | |
| 91.206.52.103 | 196621 8758 15169 | 91.206.52.103 | 8758:105 8758:301 | |
| 91.206.52.109 | 198385 15169 | 91.206.52.109 | - | |
| 91.206.52.115 | 6461 15169 | 91.206.52.115 | 6461:5997 | |
| 91.206.52.116 | 8218 15169 | 91.206.52.116 | 8218:102 8218:20000 8218:20113 | |
| 91.206.52.117 | 25091 15169 | 91.206.52.117 | 25091:21403 | |
| 91.206.52.126 | 20612 8758 15169 | 91.206.52.6 | 8758:105 8758:301 20612:8758 | |
| 91.206.52.127 | 20612 8758 15169 | 91.206.52.6 | 8758:105 8758:301 20612:8758 | |
| 91.206.52.141 | 59891 15169 | 91.206.52.74 | 59891:5000 59891:5007 | |
| 91.206.52.177 | 58057 15169 | 91.206.52.74 | 58057:65020 | |
| 91.206.52.180 | 62167 15169 | 91.206.52.180 | - | |
| 91.206.52.197 | 51873 15169 | 91.206.52.74 | 51873:51873 | |
| 91.206.52.205 | 24482 15169 | 91.206.52.205 | 24482:200 24482:12000 24482:12040 24482:12041 | |
| 91.206.52.216 | 202032 15169 | 91.206.52.74 | 20203:2003 | |
| 91.206.53.5 | 5405 15169 | 91.206.53.5 | 5405:4 5405:15 5405:219 5405:3031 5405:4045 | |
| 91.206.53.6 | 209823 15169 | 91.206.53.6 | - | |
| 91.206.53.12 | 8298 15169 | 91.206.53.12 | 8298:1000 |
RRC21 Paris, FR (23 routes)
| Peer | AS path | Next hop | Communities | Last update |
|---|---|---|---|---|
| 37.49.232.1 | 39801 15169 | 37.49.232.38 | 39801:64649 39801:65010 39801:65051 42064:64611 42064:64649 42064:65011 42064:65012 | |
| 37.49.232.7 | 8218 15169 | 37.49.232.7 | 8218:102 8218:20000 8218:20113 | |
| 37.49.232.11 | 14907 15169 | 37.49.232.11 | 14907:3 14907:12 | |
| 37.49.232.150 | 49028 15169 | 37.49.232.150 | 49028:20 49028:200 49028:207 49028:20005 | |
| 37.49.236.1 | 8218 15169 | 37.49.236.1 | 8218:102 8218:20000 8218:20110 | |
| 37.49.236.27 | 2027 15169 | 37.49.237.172 | 2027:65000 2027:65060 2027:65061 | |
| 37.49.236.32 | 34177 15169 | 37.49.236.32 | - | |
| 37.49.236.34 | 35360 214292 15169 | 37.49.236.34 | 35260:21403 65300:6695 | |
| 37.49.236.36 | 16347 15169 | 37.49.236.36 | - | |
| 37.49.236.55 | 35600 39801 15169 | 37.49.236.55 | 35600:65000 35600:65030 35600:65033 65512:20001 | |
| 37.49.236.61 | 8426 15169 | 37.49.236.61 | - | |
| 37.49.236.71 | 34019 15169 | 37.49.236.2 | 34019:65000 34019:65030 34019:65031 65512:2006 | |
| 37.49.236.156 | 15547 15169 | 37.49.236.156 | - | |
| 37.49.236.172 | 58308 15169 | 37.49.237.172 | - | |
| 37.49.236.177 | 12779 15169 | 37.49.236.177 | 12779:10102 12779:29000 12779:65097 | |
| 37.49.236.205 | 29075 15169 | 37.49.236.205 | 0:0 29075:8000 29075:8250 | |
| 37.49.236.228 | 24482 15169 | 37.49.237.172 | 24482:200 24482:12000 24482:12050 24482:12052 | |
| 37.49.236.249 | 49434 15169 | 37.49.236.249 | 49434:101 49434:201 49434:301 49434:2000 49434:2300 49434:23004 | |
| 37.49.237.83 | 25091 15169 | 37.49.237.83 | 25091:22416 | |
| 37.49.237.143 | 50628 15169 | 37.49.237.172 | 50628:65000 50628:65010 50628:65012 64512:20002 | |
| 37.49.237.180 | 6461 15169 | 37.49.237.180 | 6461:5997 | |
| 37.49.237.198 | 56987 15169 | 37.49.237.172 | - | |
| 37.49.237.231 | 35426 215596 15169 | 37.49.237.231 | - |
RRC22 Bucharest, RO (8 routes)
| Peer | AS path | Next hop | Communities | Last update |
|---|---|---|---|---|
| 86.104.125.1 | 47734 15169 | 86.104.125.25 | 0:8953 39107:300 39107:650 39107:47734 47734:116 | |
| 86.104.125.47 | 39668 15169 | 86.104.125.47 | - | |
