Autonomous system
AS2914
NTT-DATA-2914 - NTT America, Inc.
| Prefix | Size | IRR route object |
|---|---|---|
| 112.73.243.0/24 | 256 addresses | Missing |
| 112.73.244.0/24 | 256 addresses | Missing |
| 112.73.245.0/24 | 256 addresses | Missing |
| 112.73.247.0/24 | 256 addresses | Missing |
| 112.73.248.0/24 | 256 addresses | Missing |
| 112.73.250.0/24 | 256 addresses | Missing |
| 112.73.251.0/24 | 256 addresses | Missing |
| 112.73.252.0/24 | 256 addresses | Missing |
| 112.73.254.0/24 | 256 addresses | Missing |
| 112.73.255.0/24 | 256 addresses | Missing |
| 113.20.40.0/22 | 1,024 addresses | Registered APNIC |
| 113.20.60.0/22 | 1,024 addresses | Registered APNIC |
| 113.212.90.0/24 | 256 addresses | Registered APNIC |
| 113.212.91.0/24 | 256 addresses | Registered APNIC |
| 115.126.25.0/24 | 256 addresses | Registered APNIC |
| 116.51.16.0/20 | 4,096 addresses | Registered APNIC, NTTCOM |
| 116.51.40.0/21 | 2,048 addresses | Registered APNIC, NTTCOM |
| 117.103.176.0/20 | 4,096 addresses | Registered JPIRR, NTTCOM |
| 117.104.64.0/18 | 16,384 addresses | Registered JPIRR, NTTCOM |
| 117.104.128.0/19 | 8,192 addresses | Registered JPIRR, NTTCOM |
| 117.104.132.0/23 | 512 addresses | Registered NTTCOM |
| 117.121.245.0/24 | 256 addresses | Registered radb, APNIC |
| 120.29.144.0/21 | 2,048 addresses | Registered JPIRR, NTTCOM |
| 120.29.160.0/19 | 8,192 addresses | Registered JPIRR, NTTCOM |
| 120.88.48.0/20 | 4,096 addresses | Registered JPIRR, NTTCOM |
| 120.88.48.0/21 | 2,048 addresses | Registered NTTCOM |
| 122.255.80.0/20 | 4,096 addresses | Registered NTTCOM |
| 123.58.202.0/24 | 256 addresses | Registered APNIC |
| 124.40.0.0/18 | 16,384 addresses | Registered JPIRR, NTTCOM |
| 124.40.32.0/19 | 8,192 addresses | Registered JPIRR, NTTCOM |
| 128.121.0.0/16 | 65,536 addresses | Registered NTTCOM |
| 128.241.0.0/16 | 65,536 addresses | Registered NTTCOM |
| 128.242.0.0/16 | 65,536 addresses | Registered NTTCOM |
| 128.254.145.0/24 | 256 addresses | Registered ARIN |
| 128.254.176.0/22 | 1,024 addresses | Registered ARIN |
| 129.250.0.0/16 | 65,536 addresses | Registered NTTCOM |
| 129.250.60.0/24 | 256 addresses | Missing |
| 130.12.4.0/22 | 1,024 addresses | Registered ARIN |
| 130.12.96.0/22 | 1,024 addresses | Registered ARIN |
| 130.12.116.0/22 | 1,024 addresses | Registered ARIN |
| 130.12.200.0/22 | 1,024 addresses | Registered ARIN |
| 130.94.0.0/16 | 65,536 addresses | Registered NTTCOM |
| 131.103.0.0/16 | 65,536 addresses | Registered NTTCOM |
| 131.143.8.0/22 | 1,024 addresses | Registered ARIN |
| 131.143.72.0/22 | 1,024 addresses | Registered ARIN |
| 133.157.64.0/21 | 2,048 addresses | Missing |
| 133.197.0.0/16 | 65,536 addresses | Missing |
| 136.0.123.0/24 | 256 addresses | Registered ARIN |
| 136.0.200.0/24 | 256 addresses | Registered ARIN |
| 136.0.238.0/24 | 256 addresses | Registered ARIN |
| 136.0.248.0/24 | 256 addresses | Registered ARIN |
| 140.174.0.0/16 | 65,536 addresses | Registered NTTCOM |
| 140.228.28.0/24 | 256 addresses | Registered ARIN |
| 141.138.78.0/24 | 256 addresses | Missing |
| 141.138.79.0/24 | 256 addresses | Missing |
| 141.140.24.0/22 | 1,024 addresses | Registered ARIN |
| 142.111.149.0/24 | 256 addresses | Registered ARIN |
| 142.111.234.0/24 | 256 addresses | Registered ARIN |
| 142.147.128.0/22 | 1,024 addresses | Registered ARIN |
| 142.147.132.0/23 | 512 addresses | Registered ARIN |
| 142.147.240.0/21 | 2,048 addresses | Registered ARIN |
| 142.249.128.0/22 | 1,024 addresses | Registered ARIN |
| 142.249.176.0/22 | 1,024 addresses | Registered ARIN |
| 142.249.232.0/22 | 1,024 addresses | Registered ARIN |
| 143.14.60.0/24 | 256 addresses | Registered radb, RIPE |
| 143.14.61.0/24 | 256 addresses | Registered radb, RIPE |
| 143.14.84.0/24 | 256 addresses | Registered radb, RIPE |
| 143.14.85.0/24 | 256 addresses | Registered radb, RIPE |
| 143.14.109.0/24 | 256 addresses | Registered radb, RIPE |
| 143.14.146.0/24 | 256 addresses | Registered radb, RIPE |
| 143.14.148.0/24 | 256 addresses | Registered radb, RIPE |
| 143.14.153.0/24 | 256 addresses | Registered radb, RIPE |
| 143.14.154.0/24 | 256 addresses | Registered radb, RIPE |
| 143.14.155.0/24 | 256 addresses | Registered radb, RIPE |
| 143.14.195.0/24 | 256 addresses | Registered radb, RIPE |
| 143.109.36.0/24 | 256 addresses | Registered ARIN |
| 144.225.100.0/24 | 256 addresses | Registered ARIN |
| 144.225.107.0/24 | 256 addresses | Registered ARIN |
| 144.225.144.0/24 | 256 addresses | Registered ARIN |
| 144.225.184.0/24 | 256 addresses | Registered ARIN |
| 145.79.64.0/24 | 256 addresses | Registered radb, RIPE |
| 145.79.67.0/24 | 256 addresses | Registered radb, RIPE |
| 145.79.68.0/24 | 256 addresses | Registered radb, RIPE |
| 145.79.69.0/24 | 256 addresses | Registered radb, RIPE |
| 145.79.70.0/24 | 256 addresses | Registered radb, RIPE |
| 145.79.71.0/24 | 256 addresses | Registered radb, RIPE |
| 145.79.72.0/24 | 256 addresses | Registered radb, RIPE |
| 145.79.74.0/24 | 256 addresses | Registered radb, RIPE |
| 145.79.75.0/24 | 256 addresses | Registered radb, RIPE |
| 145.79.76.0/24 | 256 addresses | Registered radb, RIPE |
| 145.79.77.0/24 | 256 addresses | Registered radb, RIPE |
| 145.79.80.0/24 | 256 addresses | Registered radb, RIPE |
| 145.79.82.0/24 | 256 addresses | Registered radb, RIPE |
| 145.79.84.0/24 | 256 addresses | Registered radb, RIPE |
| 145.79.88.0/24 | 256 addresses | Registered radb, RIPE |
| 145.79.90.0/24 | 256 addresses | Registered radb, RIPE |
| 145.79.93.0/24 | 256 addresses | Registered radb, RIPE |
| 145.79.94.0/24 | 256 addresses | Registered radb, RIPE |
| 145.79.95.0/24 | 256 addresses | Registered radb, RIPE |
| 145.79.96.0/24 | 256 addresses | Registered radb, RIPE |
Results processed by worker server Prologue