Autonomous system
AS2914
NTT-DATA-2914 - NTT America, Inc.
| Prefix | Size | IRR route object |
|---|---|---|
| 145.79.97.0/24 | 256 addresses | Registered radb, RIPE |
| 145.79.98.0/24 | 256 addresses | Registered radb, RIPE |
| 145.79.99.0/24 | 256 addresses | Registered radb, RIPE |
| 145.79.102.0/24 | 256 addresses | Registered radb, RIPE |
| 145.79.103.0/24 | 256 addresses | Registered radb, RIPE |
| 145.79.105.0/24 | 256 addresses | Registered radb, RIPE |
| 145.79.108.0/24 | 256 addresses | Registered radb, RIPE |
| 145.79.109.0/24 | 256 addresses | Registered radb, RIPE |
| 145.79.110.0/24 | 256 addresses | Registered radb, RIPE |
| 145.79.112.0/24 | 256 addresses | Registered radb, RIPE |
| 145.79.113.0/24 | 256 addresses | Registered radb, RIPE |
| 145.79.114.0/24 | 256 addresses | Registered radb, RIPE |
| 145.79.117.0/24 | 256 addresses | Registered radb, RIPE |
| 145.79.122.0/24 | 256 addresses | Registered radb, RIPE |
| 145.79.124.0/24 | 256 addresses | Registered radb, RIPE |
| 145.79.126.0/24 | 256 addresses | Registered radb, RIPE |
| 145.79.129.0/24 | 256 addresses | Registered radb, RIPE |
| 145.79.133.0/24 | 256 addresses | Registered radb, RIPE |
| 145.79.136.0/24 | 256 addresses | Registered radb, RIPE |
| 145.79.137.0/24 | 256 addresses | Registered radb, RIPE |
| 145.79.139.0/24 | 256 addresses | Registered radb, RIPE |
| 145.79.146.0/24 | 256 addresses | Registered radb, RIPE |
| 145.79.153.0/24 | 256 addresses | Registered radb, RIPE |
| 145.79.166.0/24 | 256 addresses | Registered radb, RIPE |
| 145.79.188.0/24 | 256 addresses | Registered radb, RIPE |
| 146.0.80.0/21 | 2,048 addresses | Registered RIPE |
| 146.19.228.0/24 | 256 addresses | Registered RIPE |
| 146.247.109.0/24 | 256 addresses | Registered radb, RIPE |
| 147.185.207.0/24 | 256 addresses | Registered radb, RIPE |
| 147.189.152.0/23 | 512 addresses | Registered ARIN, radb |
| 148.253.240.0/24 | 256 addresses | Registered RIPE |
| 148.253.242.0/24 | 256 addresses | Missing |
| 148.253.243.0/24 | 256 addresses | Missing |
| 148.253.249.0/24 | 256 addresses | Missing |
| 148.253.250.0/24 | 256 addresses | Missing |
| 149.18.100.0/24 | 256 addresses | Registered ARIN, RADB |
| 149.18.117.0/24 | 256 addresses | Registered RADB |
| 150.241.130.0/24 | 256 addresses | Registered radb, RIPE |
| 150.251.224.0/24 | 256 addresses | Registered radb, RIPE |
| 151.240.6.0/24 | 256 addresses | Registered radb, RIPE |
| 151.240.7.0/24 | 256 addresses | Registered radb, RIPE |
| 151.240.8.0/24 | 256 addresses | Registered radb, RIPE |
| 151.240.10.0/24 | 256 addresses | Registered radb, RIPE |
| 151.240.12.0/24 | 256 addresses | Registered radb, RIPE |
| 151.240.13.0/24 | 256 addresses | Registered radb, RIPE |
| 151.240.16.0/24 | 256 addresses | Registered radb, RIPE |
| 151.240.18.0/24 | 256 addresses | Registered radb, RIPE |
| 151.240.24.0/24 | 256 addresses | Registered radb, RIPE |
| 151.240.26.0/24 | 256 addresses | Registered radb, RIPE |
| 151.240.60.0/24 | 256 addresses | Registered radb, RIPE |
| 151.240.73.0/24 | 256 addresses | Registered radb, RIPE |
| 151.240.76.0/24 | 256 addresses | Registered radb, RIPE |
| 151.240.87.0/24 | 256 addresses | Registered radb, RIPE |
| 151.240.97.0/24 | 256 addresses | Registered radb, RIPE |
| 151.244.194.0/24 | 256 addresses | Registered radb, RIPE |
| 151.244.195.0/24 | 256 addresses | Registered radb, RIPE |
| 151.244.235.0/24 | 256 addresses | Missing |
| 151.245.189.0/24 | 256 addresses | Registered radb, RIPE |
| 151.245.199.0/24 | 256 addresses | Registered radb, RIPE |
| 151.245.224.0/24 | 256 addresses | Registered radb, RIPE |
| 151.245.225.0/24 | 256 addresses | Registered radb, RIPE |
| 151.245.228.0/24 | 256 addresses | Registered radb, RIPE |
| 151.245.247.0/24 | 256 addresses | Registered radb, RIPE |
| 151.246.120.0/24 | 256 addresses | Registered radb, RIPE |
| 151.246.121.0/24 | 256 addresses | Registered radb, RIPE |
| 151.246.122.0/24 | 256 addresses | Registered radb, RIPE |
| 151.246.123.0/24 | 256 addresses | Registered radb, RIPE |
| 151.246.124.0/24 | 256 addresses | Registered radb, RIPE |
| 151.246.125.0/24 | 256 addresses | Registered radb, RIPE |
| 151.246.126.0/24 | 256 addresses | Registered radb, RIPE |
| 151.246.127.0/24 | 256 addresses | Registered radb, RIPE |
| 151.246.184.0/24 | 256 addresses | Registered radb, RIPE |
| 151.246.255.0/24 | 256 addresses | Registered radb, RIPE |
| 151.247.162.0/24 | 256 addresses | Registered radb, RIPE |
| 151.249.90.0/24 | 256 addresses | Missing |
| 151.249.91.0/24 | 256 addresses | Missing |
| 153.79.90.0/24 | 256 addresses | Registered APNIC |
| 153.79.91.0/24 | 256 addresses | Registered APNIC |
| 153.79.92.0/24 | 256 addresses | Registered APNIC |
| 153.254.0.0/15 | 131,072 addresses | Registered JPIRR, NTTCOM |
| 153.254.80.0/22 | 1,024 addresses | Missing |
| 153.254.90.0/24 | 256 addresses | Registered NTTCOM |
| 153.254.92.0/22 | 1,024 addresses | Registered NTTCOM |
| 154.6.242.0/23 | 512 addresses | Registered RADB |
| 154.92.176.0/24 | 256 addresses | Registered RADB |
| 154.92.184.0/24 | 256 addresses | Registered RADB |
| 154.92.186.0/24 | 256 addresses | Registered RADB |
| 154.92.190.0/24 | 256 addresses | Registered RADB |
| 154.92.199.0/24 | 256 addresses | Registered RADB |
| 154.92.205.0/24 | 256 addresses | Registered RADB |
| 154.92.206.0/24 | 256 addresses | Registered RADB |
| 154.92.208.0/24 | 256 addresses | Registered RADB |
| 154.197.12.0/22 | 1,024 addresses | Registered RADB |
| 154.216.132.0/24 | 256 addresses | Registered RADB |
| 154.216.133.0/24 | 256 addresses | Registered RADB |
| 154.216.134.0/24 | 256 addresses | Registered RADB |
| 154.216.135.0/24 | 256 addresses | Registered RADB |
| 154.216.136.0/24 | 256 addresses | Registered RADB |
| 154.216.137.0/24 | 256 addresses | Registered RADB |
| 154.222.74.0/23 | 512 addresses | Registered AFRINIC, RADB |
Results processed by worker server Prologue