Autonomous system
AS2914
NTT-DATA-2914 - NTT America, Inc.
| Prefix | Size | IRR route object |
|---|---|---|
| 154.223.168.0/24 | 256 addresses | Registered AFRINIC, RADB |
| 154.223.169.0/24 | 256 addresses | Registered AFRINIC, RADB |
| 154.223.171.0/24 | 256 addresses | Registered AFRINIC, RADB |
| 154.223.177.0/24 | 256 addresses | Registered AFRINIC, RADB |
| 154.223.181.0/24 | 256 addresses | Registered AFRINIC, RADB |
| 154.223.189.0/24 | 256 addresses | Registered AFRINIC, RADB |
| 155.117.101.0/24 | 256 addresses | Registered radb, RIPE |
| 155.117.104.0/24 | 256 addresses | Registered radb, RIPE |
| 155.117.160.0/24 | 256 addresses | Registered radb, RIPE |
| 155.229.4.0/22 | 1,024 addresses | Registered ARIN |
| 155.229.74.0/24 | 256 addresses | Registered ARIN |
| 155.229.75.0/24 | 256 addresses | Registered ARIN |
| 155.229.76.0/24 | 256 addresses | Registered ARIN |
| 155.229.77.0/24 | 256 addresses | Registered ARIN |
| 156.225.8.0/22 | 1,024 addresses | Registered RADB |
| 156.225.8.0/24 | 256 addresses | Registered RADB |
| 156.225.9.0/24 | 256 addresses | Registered RADB |
| 156.225.10.0/24 | 256 addresses | Registered RADB |
| 156.225.11.0/24 | 256 addresses | Registered RADB |
| 156.229.26.0/24 | 256 addresses | Registered RADB |
| 156.229.250.0/23 | 512 addresses | Registered RADB |
| 156.236.98.0/24 | 256 addresses | Registered AFRINIC, RADB |
| 156.236.99.0/24 | 256 addresses | Registered AFRINIC, RADB |
| 156.236.108.0/24 | 256 addresses | Registered AFRINIC, RADB |
| 156.236.109.0/24 | 256 addresses | Registered AFRINIC, RADB |
| 156.236.126.0/24 | 256 addresses | Registered AFRINIC, RADB |
| 156.236.127.0/24 | 256 addresses | Registered AFRINIC, RADB |
| 157.15.200.0/23 | 512 addresses | Registered APNIC |
| 157.238.0.0/16 | 65,536 addresses | Registered NTTCOM |
| 158.181.56.0/21 | 2,048 addresses | Registered NTTCOM |
| 160.21.106.0/24 | 256 addresses | Registered radb |
| 160.21.109.0/24 | 256 addresses | Registered radb |
| 160.21.111.0/24 | 256 addresses | Registered radb |
| 160.21.113.0/24 | 256 addresses | Registered radb |
| 160.21.115.0/24 | 256 addresses | Registered radb |
| 160.21.117.0/24 | 256 addresses | Registered radb |
| 160.21.118.0/24 | 256 addresses | Registered radb |
| 160.21.119.0/24 | 256 addresses | Registered radb |
| 160.21.120.0/24 | 256 addresses | Registered radb |
| 160.21.121.0/24 | 256 addresses | Registered radb |
| 160.21.122.0/24 | 256 addresses | Registered radb |
| 160.21.123.0/24 | 256 addresses | Registered radb |
| 160.21.124.0/24 | 256 addresses | Registered radb |
| 160.21.125.0/24 | 256 addresses | Registered radb |
| 160.21.126.0/24 | 256 addresses | Registered radb |
| 160.21.127.0/24 | 256 addresses | Registered radb |
| 162.141.10.0/24 | 256 addresses | Registered radb, RIPE |
| 162.141.16.0/24 | 256 addresses | Registered radb, RIPE |
| 162.141.37.0/24 | 256 addresses | Registered radb, RIPE |
| 162.141.45.0/24 | 256 addresses | Registered radb, RIPE |
| 162.141.51.0/24 | 256 addresses | Registered radb, RIPE |
| 162.141.54.0/24 | 256 addresses | Registered radb, RIPE |
| 162.141.81.0/24 | 256 addresses | Registered radb, RIPE |
| 162.141.89.0/24 | 256 addresses | Registered radb, RIPE |
| 162.141.99.0/24 | 256 addresses | Registered radb, RIPE |
| 162.141.102.0/24 | 256 addresses | Registered radb, RIPE |
| 162.141.103.0/24 | 256 addresses | Registered radb, RIPE |
| 162.141.129.0/24 | 256 addresses | Registered radb, RIPE |
| 162.141.143.0/24 | 256 addresses | Registered radb, RIPE |
| 162.141.154.0/24 | 256 addresses | Registered radb, RIPE |
| 162.141.155.0/24 | 256 addresses | Registered radb, RIPE |
| 162.141.162.0/24 | 256 addresses | Registered radb, RIPE |
| 162.141.176.0/24 | 256 addresses | Registered radb, RIPE |
| 162.141.177.0/24 | 256 addresses | Registered radb, RIPE |
| 162.141.182.0/24 | 256 addresses | Registered radb, RIPE |
| 162.222.128.0/22 | 1,024 addresses | Registered ARIN |
| 162.244.208.0/24 | 256 addresses | Registered ARIN, radb |
| 162.244.209.0/24 | 256 addresses | Registered ARIN, radb |
| 162.245.192.0/22 | 1,024 addresses | Registered ARIN |
| 163.5.14.0/24 | 256 addresses | Missing |
| 163.128.73.0/24 | 256 addresses | Registered radb |
| 163.171.90.0/24 | 256 addresses | Missing |
| 163.171.91.0/24 | 256 addresses | Missing |
| 163.171.246.0/24 | 256 addresses | Missing |
| 163.171.247.0/24 | 256 addresses | Missing |
| 163.171.251.0/24 | 256 addresses | Missing |
| 163.171.253.0/24 | 256 addresses | Missing |
| 163.171.254.0/24 | 256 addresses | Missing |
| 163.223.107.0/24 | 256 addresses | Registered APNIC |
| 164.37.200.0/24 | 256 addresses | Registered radb, RIPE |
| 164.37.206.0/24 | 256 addresses | Registered radb, RIPE |
| 164.37.234.0/24 | 256 addresses | Missing |
| 165.254.0.0/16 | 65,536 addresses | Registered NTTCOM |
| 166.0.126.0/24 | 256 addresses | Registered ARIN |
| 166.0.181.0/24 | 256 addresses | Registered ARIN |
| 166.0.217.0/24 | 256 addresses | Registered ARIN |
| 166.1.34.0/24 | 256 addresses | Registered ARIN |
| 166.1.76.0/24 | 256 addresses | Registered ARIN |
| 166.1.104.0/24 | 256 addresses | Registered ARIN |
| 166.1.137.0/24 | 256 addresses | Registered ARIN |
| 166.1.238.0/24 | 256 addresses | Registered ARIN |
| 166.88.24.0/24 | 256 addresses | Registered ARIN |
| 166.88.236.0/24 | 256 addresses | Registered ARIN |
| 166.88.237.0/24 | 256 addresses | Registered ARIN |
| 166.88.248.0/24 | 256 addresses | Registered ARIN |
| 167.148.7.0/24 | 256 addresses | Registered radb, RIPE |
| 167.148.9.0/24 | 256 addresses | Registered radb, RIPE |
| 167.148.11.0/24 | 256 addresses | Registered radb, RIPE |
| 167.148.13.0/24 | 256 addresses | Registered radb, RIPE |
| 167.148.34.0/24 | 256 addresses | Registered radb, RIPE |
Results processed by worker server Prologue